| HH Begin and End Time (GMT) | Transmission System Demand (MW) | B1620 Total Wind (MW) | B1620 Offshore (MW) | B1620 Onshore (MW) | Solar (MW) | Gas-fired, FUELINST (MW) | FUELINST Wind + Embedded (MW) | FUELINST Wind, transmission (MW) | NESO Embedded Wind, est. (MW) | B1620 minus (FUELINST + Embedded) (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 11:30 - 12:00 GMT | 30,078.7 | – | – | – | – | 10,840.0 (3/6) | 3,370.7 | 2,809.7 (3/6) | 561.0 (F) | – |
| 2026-11-01 11:00 - 11:30 GMT | 30,004.3 | – | – | – | – | 10,561.7 | 3,334.8 | 2,767.8 | 567.0 (F) | – |
| 2026-11-01 10:30 - 11:00 GMT | 29,411.3 | – | – | – | – | 10,671.3 | 3,188.0 | 2,617.0 | 571.0 (F) | – |
| 2026-11-01 10:00 - 10:30 GMT | 29,192.8 | – | – | – | – | 10,665.7 | 2,941.0 | 2,379.0 | 562.0 (F) | – |
| 2026-11-01 09:30 - 10:00 GMT | 28,418.0 | – | – | – | – | 10,331.3 | 3,060.2 | 2,494.2 | 566.0 (F) | – |
| 2026-11-01 09:00 - 09:30 GMT | 28,487.8 | 2,780.0 | 1,379.0 | 1,401.0 | 2,555.0 | 10,419.5 | 3,239.3 | 2,648.3 | 591.0 (F) | -459.3 |
| 2026-11-01 08:30 - 09:00 GMT | 27,514.0 | 2,817.0 | 1,284.0 | 1,533.0 | 1,744.0 | 10,607.7 | 3,318.3 | 2,703.3 | 615.0 (F) | -501.3 |
| 2026-11-01 08:00 - 08:30 GMT | 27,103.2 | 2,741.0 | 1,141.0 | 1,600.0 | 848.0 | 10,365.2 | 3,205.3 | 2,603.3 | 602.0 (F) | -464.3 |
| 2026-11-01 07:30 - 08:00 GMT | 25,830.7 | 2,912.0 | 1,244.0 | 1,668.0 | 346.0 | 10,863.5 | 3,349.2 | 2,763.2 | 586.0 (F) | -437.2 |
| 2026-11-01 07:00 - 07:30 GMT | 25,827.3 | 3,286.0 | 1,568.0 | 1,718.0 | 126.0 | 10,859.8 | 3,599.5 | 3,013.5 | 586.0 | -313.5 |
| 2026-11-01 06:30 - 07:00 GMT | 24,966.3 | 3,117.0 | 1,521.0 | 1,596.0 | 13.0 | 10,396.7 | 3,480.3 | 2,903.3 | 577.0 | -363.3 |
| 2026-11-01 06:00 - 06:30 GMT | 24,473.7 | 3,086.0 | 1,429.0 | 1,657.0 | 0.0 | 9,796.2 | 3,463.8 | 2,908.8 | 555.0 | -377.8 |
| 2026-11-01 05:30 - 06:00 GMT | 23,280.2 | 3,151.0 | 1,389.0 | 1,762.0 | 0.0 | 8,864.8 | 3,466.3 | 2,905.3 | 561.0 | -315.3 |
| 2026-11-01 05:00 - 05:30 GMT | 23,331.3 | 3,265.0 | 1,450.0 | 1,815.0 | 0.0 | 8,852.7 | 3,426.8 | 2,838.8 | 588.0 | -161.8 |
| 2026-11-01 04:30 - 05:00 GMT | 23,924.2 | 3,139.0 | 1,346.0 | 1,793.0 | 0.0 | 9,145.8 | 3,238.0 | 2,634.0 | 604.0 | -99.0 |
| 2026-11-01 04:00 - 04:30 GMT | 23,948.8 | 3,115.0 | 1,283.0 | 1,832.0 | 0.0 | 9,052.5 | 3,198.8 | 2,600.8 | 598.0 | -83.8 |
| 2026-11-01 03:30 - 04:00 GMT | 24,211.5 | 3,180.0 | 1,393.0 | 1,787.0 | 0.0 | 9,168.3 | 3,248.0 | 2,653.0 | 595.0 | -68.0 |
| 2026-11-01 03:00 - 03:30 GMT | 24,595.5 | 3,311.0 | 1,569.0 | 1,742.0 | 0.0 | 9,424.7 | 3,375.7 | 2,783.7 | 592.0 | -64.7 |
| 2026-11-01 02:30 - 03:00 GMT | 25,189.2 | 3,146.0 | 1,549.0 | 1,597.0 | 0.0 | 9,551.2 | 3,233.5 | 2,658.5 | 575.0 | -87.5 |
| 2026-11-01 02:00 - 02:30 GMT | 25,207.0 | 2,910.0 | 1,449.0 | 1,461.0 | 0.0 | 9,650.8 | 2,968.3 | 2,410.3 | 558.0 | -58.3 |
| 2026-11-01 01:30 - 02:00 GMT | 25,719.0 | 2,975.0 | 1,515.0 | 1,460.0 | 0.0 | 10,062.0 | 3,031.0 | 2,463.0 | 568.0 | -56.0 |
| 2026-11-01 01:00 - 01:30 GMT | 26,100.3 | 3,034.0 | 1,559.0 | 1,475.0 | 0.0 | 10,225.2 | 3,091.2 | 2,505.2 | 586.0 | -57.2 |
| 2026-11-01 00:30 - 01:00 GMT | 26,063.0 | 3,023.0 | 1,543.0 | 1,480.0 | 0.0 | 10,511.7 | 3,076.3 | 2,489.3 | 587.0 | -53.3 |
| 2026-11-01 00:00 - 00:30 GMT | 26,194.3 | 3,205.0 | 1,694.0 | 1,511.0 | 0.0 | 10,723.8 | 3,269.3 | 2,684.3 | 585.0 | -64.3 |
| 2026-10-31 23:30 - 00:00 GMT | 25,707.3 | 3,505.0 | 1,965.0 | 1,540.0 | 0.0 | 11,218.3 | 3,566.5 | 2,997.5 | 569.0 | -61.5 |
| 2026-10-31 23:00 - 23:30 GMT | 26,902.8 | 3,875.0 | 2,228.0 | 1,647.0 | 0.0 | 12,106.0 | 3,943.8 | 3,360.8 | 583.0 | -68.8 |
| 2026-10-31 22:30 - 23:00 GMT | 28,437.5 | 4,300.0 | 2,634.0 | 1,666.0 | 0.0 | 13,118.8 | 4,383.8 | 3,796.8 | 587.0 | -83.8 |
| 2026-10-31 22:00 - 22:30 GMT | 28,980.0 | 4,226.0 | 2,534.0 | 1,692.0 | 0.0 | 13,870.7 | 4,242.8 | 3,668.8 | 574.0 | -16.8 |
| 2026-10-31 21:30 - 22:00 GMT | 29,392.0 | 4,100.0 | 2,391.0 | 1,709.0 | 0.0 | 14,394.0 | 4,157.0 | 3,583.0 | 574.0 | -57.0 |
| 2026-10-31 21:00 - 21:30 GMT | 30,106.8 | 4,005.0 | 2,350.0 | 1,655.0 | 0.0 | 14,732.0 | 4,050.0 | 3,477.0 | 573.0 | -45.0 |
| 2026-10-31 20:30 - 21:00 GMT | 30,916.7 | 3,743.0 | 2,183.0 | 1,560.0 | 0.0 | 15,352.3 | 3,782.0 | 3,212.0 | 570.0 | -39.0 |
| 2026-10-31 20:00 - 20:30 GMT | 31,765.7 | 3,591.0 | 2,108.0 | 1,483.0 | 0.0 | 15,845.8 | 3,634.3 | 3,072.3 | 562.0 | -43.3 |
| 2026-10-31 19:30 - 20:00 GMT | 32,700.2 | 3,435.0 | 2,051.0 | 1,384.0 | 0.0 | 15,804.3 | 3,491.2 | 2,936.2 | 555.0 | -56.2 |
| 2026-10-31 19:00 - 19:30 GMT | 33,214.3 | 3,357.0 | 1,981.0 | 1,376.0 | 0.0 | 15,787.3 | 3,423.3 | 2,861.3 | 562.0 | -66.3 |
| 2026-10-31 18:30 - 19:00 GMT | 33,723.7 | 3,104.0 | 1,709.0 | 1,395.0 | 0.0 | 15,771.5 | 3,169.0 | 2,622.0 | 547.0 | -65.0 |
| 2026-10-31 18:00 - 18:30 GMT | 34,226.5 | 2,988.0 | 1,602.0 | 1,386.0 | 0.0 | 15,764.3 | 3,056.5 | 2,527.5 | 529.0 | -68.5 |
| 2026-10-31 17:30 - 18:00 GMT | 34,870.7 | 2,882.0 | 1,540.0 | 1,342.0 | 0.0 | 16,029.7 | 2,943.5 | 2,431.5 | 512.0 | -61.5 |
| 2026-10-31 17:00 - 17:30 GMT | 34,406.7 | 2,621.0 | 1,329.0 | 1,292.0 | 0.0 | 16,073.7 | 2,696.5 | 2,200.5 | 496.0 | -75.5 |
| 2026-10-31 16:30 - 17:00 GMT | 33,437.0 | 2,508.0 | 1,212.0 | 1,296.0 | 131.0 | 16,027.5 | 2,645.5 | 2,166.5 | 479.0 | -137.5 |
| 2026-10-31 16:00 - 16:30 GMT | 32,650.3 | 2,303.0 | 1,030.0 | 1,273.0 | 413.0 | 15,939.5 | 2,520.5 | 2,061.5 | 459.0 | -217.5 |
| 2026-10-31 15:30 - 16:00 GMT | 30,693.2 | 2,082.0 | 914.0 | 1,168.0 | 1,137.0 | 15,281.8 | 2,312.7 | 1,877.7 | 435.0 | -230.7 |
| 2026-10-31 15:00 - 15:30 GMT | 29,988.5 | 2,000.0 | 844.0 | 1,156.0 | 2,327.0 | 14,286.0 | 2,255.7 | 1,849.7 | 406.0 | -255.7 |
| 2026-10-31 14:30 - 15:00 GMT | 29,086.2 | 1,953.0 | 809.0 | 1,144.0 | 3,554.0 | 13,263.7 | 2,256.7 | 1,867.7 | 389.0 | -303.7 |
| 2026-10-31 14:00 - 14:30 GMT | 28,446.5 | 2,080.0 | 899.0 | 1,181.0 | 4,630.0 | 12,363.5 | 2,391.0 | 2,001.0 | 390.0 | -311.0 |
| 2026-10-31 13:30 - 14:00 GMT | 28,750.7 | 2,121.0 | 958.0 | 1,163.0 | 5,295.0 | 11,665.0 | 2,464.3 | 2,068.3 | 396.0 | -343.3 |
| 2026-10-31 13:00 - 13:30 GMT | 27,975.7 | 2,174.0 | 1,024.0 | 1,150.0 | 5,855.0 | 10,889.2 | 2,495.2 | 2,107.2 | 388.0 | -321.2 |
| 2026-10-31 12:30 - 13:00 GMT | 28,394.0 | 2,236.0 | 1,125.0 | 1,111.0 | 6,125.0 | 10,575.5 | 2,582.7 | 2,184.7 | 398.0 | -346.7 |
| 2026-10-31 12:00 - 12:30 GMT | 28,582.8 | 2,283.0 | 1,219.0 | 1,064.0 | 6,489.0 | 10,689.5 | 2,626.7 | 2,233.7 | 393.0 | -343.7 |
| 2026-10-31 11:30 - 12:00 GMT | 27,779.3 | 2,307.0 | 1,278.0 | 1,029.0 | 6,403.0 | 10,644.7 | 2,659.3 | 2,265.3 | 394.0 | -352.3 |
| 2026-10-31 11:00 - 11:30 GMT | 28,026.8 | 2,292.0 | 1,321.0 | 971.0 | 6,022.0 | 10,700.0 | 2,657.8 | 2,288.8 | 369.0 | -365.8 |
| 2026-10-31 10:30 - 11:00 GMT | 28,320.2 | 2,297.0 | 1,333.0 | 964.0 | 5,491.0 | 10,547.0 | 2,630.3 | 2,255.3 | 375.0 | -333.3 |
| 2026-10-31 10:00 - 10:30 GMT | 28,500.8 | 2,410.0 | 1,386.0 | 1,024.0 | 4,854.0 | 10,603.8 | 2,746.2 | 2,327.2 | 419.0 | -336.2 |
| 2026-10-31 09:30 - 10:00 GMT | 28,833.2 | 2,492.0 | 1,449.0 | 1,043.0 | 4,047.0 | 10,708.8 | 2,870.7 | 2,429.7 | 441.0 | -378.7 |
| 2026-10-31 09:00 - 09:30 GMT | 28,867.5 | 2,505.0 | 1,414.0 | 1,091.0 | 3,168.0 | 10,724.5 | 2,838.3 | 2,400.3 | 438.0 | -333.3 |
| 2026-10-31 08:30 - 09:00 GMT | 28,708.7 | 2,477.0 | 1,377.0 | 1,100.0 | 2,210.0 | 10,924.0 | 2,806.8 | 2,337.8 | 469.0 | -329.8 |
| 2026-10-31 08:00 - 08:30 GMT | 28,439.0 | 2,380.0 | 1,245.0 | 1,135.0 | 1,115.0 | 10,765.7 | 2,678.8 | 2,203.8 | 475.0 | -298.8 |
| 2026-10-31 07:30 - 08:00 GMT | 26,918.5 | 2,288.0 | 1,058.0 | 1,230.0 | 457.0 | 11,834.5 | 2,548.0 | 2,057.0 | 491.0 | -260.0 |
| 2026-10-31 07:00 - 07:30 GMT | 26,550.0 | 2,251.0 | 937.0 | 1,314.0 | 144.0 | 12,035.2 | 2,518.8 | 1,972.8 | 546.0 | -267.8 |
| 2026-10-31 06:30 - 07:00 GMT | 25,543.5 | 2,211.0 | 868.0 | 1,343.0 | 16.0 | 11,890.0 | 2,449.7 | 1,886.7 | 563.0 | -238.7 |
| 2026-10-31 06:00 - 06:30 GMT | 24,897.8 | 2,270.0 | 879.0 | 1,391.0 | 0.0 | 11,499.8 | 2,493.7 | 1,945.7 | 548.0 | -223.7 |
| 2026-10-31 05:30 - 06:00 GMT | 23,867.0 | – | – | – | – | 11,167.8 | 2,561.7 | 2,010.7 | 551.0 | – |
(F) = NESO forecast rather than outturn estimate. (n/6) = partial half-hour, average of n five-minute FUELINST readings so far. – = not yet published. Embedded wind is modelled by NESO, not metered.
Figures are provisional and for information only; not for operational or trading use. Contains BMRS data © Elexon Limited. Contains NESO data licensed under the NESO Open Licence.
Owned by Dan Grey BlueSky; running on a RaspberryPi & CloudFlare